Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Shenzhen rallument la technologie Cie., Ltd
Confort et art
Concepteur et fabricant professionnels de module de LED
Lampes créatives de LED et appareils d'éclairage adaptés aux besoins du client
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | RELIGHT |
Certification: | CE ROSH UL |
Numéro de modèle: | Module de DOB de SMD |
Quantité de commande min: | 100PCS |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | emballé avec la matière plastique antistatique |
Délai de livraison: | 7-14 jours |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | Négociables |
LED: | Module de DOB | Application: | Downlight, lumière de voie |
---|---|---|---|
Puissance: | 5W 10W 15W | TDC: | 3000k-6500k |
Taille: | 40*36mm | CRI: | 80/90 |
Lumen 5W: | 500lm | Lumen 10W: | 1000lm |
Lumen 15W: | 1500lm | Efficacité: | 100lm/W |
Mettre en évidence: | le rgbw a mené le module,module mené extérieur |
RALLUMEZ le module de DOB à C.A. de 5W 10W 15W 230V pour la lumière de voie de downlight
Détails rapides
module de DOB à C.A. de 5W 10W 15W 230V |
|
Source menée : |
ÉPI |
Taille | 45*36mm |
Watts évalués : |
5W 10W 15W |
Tension d'entrée : |
230V |
Matériel : |
Panneau de céramique de panneau d'Al |
Conduction thermique de carte PCB : |
2,0 |
IP |
20 |
Luminus (LM) : |
5W-475LM 10W-1000LM 15W-1500LM |
LE TDC (K) : |
3000-6000K |
Ra : |
80 90 |
Angle de faisceau : |
120 |
durée (H) : |
50 000 |
Température de fonctionnement : |
-30℃-55℃ |
Garantie : |
3 ans |
Paramètres détaillés :
P/N | Puissance | PF | C.P. | Flux | Efficacité | LE TDC |
---|---|---|---|---|---|---|
- | W | - | - | LM | LM/W | K |
RL-TOD4036A0005HV-830 | 5W | 0,95 | 80 | 475 | 95 | 3000 |
RL-TOD4036A0005HV-840 | 5W | 0,95 | 80 | 500 | 100 | 4000 |
RL-TOD4036A0005HV-860 | 5W | 0,95 | 80 | 500 | 100 | 6000 |
RL-TOD4036A0010HV-830 | 10W | 0,95 | 80 | 950 | 95 | 3000 |
RL-TOD4036A0010HV-840 | 10W | 0,95 | 80 | 1000 | 100 | 4000 |
RL-TOD4036A0010HV-860 | 10W | 0,95 | 80 | 1000 | 100 | 6000 |
RL-TOD4036A0015HV-830 | 15W | 0,95 | 80 | 1425 | 95 | 3000 |
RL-TOD4036A0015HV-840 | 15W | 0,95 | 80 | 1500 | 100 | 4000 |
RL-TOD4036A0015HV-860 | 15W | 0,95 | 80 | 1500 | 100 | 6000 |
Avantage :
Détails de produit :
Caractéristiques
Application
Pourquoi rallumez ?