Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Shenzhen rallument la technologie Cie., Ltd
Confort et art
Concepteur et fabricant professionnels de module de LED
Lampes créatives de LED et appareils d'éclairage adaptés aux besoins du client
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | RELIGHT |
Certification: | CE UL ROSH |
Numéro de modèle: | C.A. module-260*260mm-5630*84pcs-AC-15W de LED |
Quantité de commande min: | 100PCS |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Conception adaptée aux besoins du client d'emballage ou emballé en matériel antistatique standard |
Délai de livraison: | 7-10days |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | négociation |
Flux 50W: | 5250Lm | Efficacité (lm/w): | 100-110lm/W |
---|---|---|---|
PF: | >0,95 | Tension d'entrée: | 220V |
SDCM: | <4 steps=""> | Puce LED: | ÉPI |
Flux 60W: | 5700LM | Taille: | 54*72 |
Mettre en évidence: | module mené de downlight,le signe a mené des modules |
RALLUMEZ le module de conducteur à C.A. de 50W 60W 230V à bord
Détails rapides
module de conducteur à C.A. 30V à bord | |
Source menée : | ÉPI |
Taille | 54*72mm |
Watts évalués : | 50W 60W |
Tension d'entrée : | 230V |
Matériel : | Panneau de céramique de panneau d'Al |
Conduction thermique de carte PCB : | 2,0 |
IP | 20 |
Luminus (LM) : | 20W-2300LM 30W-3150LM |
LE TDC (K) : | 2700-6000K |
Ra : | 80 90 |
Paramètres détaillés :
P/N | Puissance | PF | C.P. | Flux | Efficacité | LE TDC |
---|---|---|---|---|---|---|
- | W | - | - | LM | LM/W | K |
RL-TOD5472A0050HV-830 | 50W | 0,95 | 80 | 5000 | 100 | 3000 |
RL-TOD5472A0050HV-840 | 50W | 0,95 | 80 | 5250 | 105 | 4000 |
RL-TOD5472A0050HV-857 | 50W | 0,95 | 80 | 5500 | 110 | 5700 |
RL-TOD5472A0060HV-830 | 60W | 0,95 | 80 | 5400 | 90 | 3000 |
RL-TOD5472A0060HV-840 | 60W | 0,95 | 80 | 5700 | 95 | 4000 |
RL-TOD5472A0060HV-857 | 60W | 0,95 | 80 | 6000 | 100 | 5700 |
Avantage :
Détails de produit :
Caractéristiques
Application
Pourquoi rallumez ?
Notre usine :